grand Huit Luxeuil Vosges du Sud 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Veissière | Mathéo | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Rebillard | Stephane | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Berger | René | Oui | RANDO 62 KM | Complet | |
Czibere | Adrian | Oui | PARCOURS 115 KM | Incomplet | |
Guillier | Michel | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Ruffinatto | Nicolas | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Jacquot | Ivan | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Peduzzi | Marc | Oui | PARCOURS 115 KM | Incomplet | |
Van der kelen | Kim | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Platte | Sanne | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Incomplet | |
Gros | Stephanie | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Complet | |
Plusquellec | Michel | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Complet | |
Mura | Vivien | Oui | RANDO 62 KM | Complet | |
Schiltz | Gabin | Oui | RANDO 62 KM | Complet | |
Gérard | Florian | Oui | PARCOURS 115 KM | Incomplet | |
Bazin | Thibaut | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Mougel | Victor | Oui | PARCOURS 115 KM | Incomplet | |
Foucault | Quentin | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Complet | |
Bredewold | Esther | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Incomplet | |
Bussod | Alexandre | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Complet | |
Lazzarotto | Nicolas | Oui | GRAND PARCOURS 195 | Complet | |
Mairey | Laurent | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Ramassamy | Joey-kael | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet | |
Walter | Margot | Oui | RANDO 62 KM | Complet | |
Roch | Sylvain | Oui | PARCOURS 115 KM | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
