Hardennes GT - Chapter III
Last name | Prénom | Registered | Competition | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Wallaeys | Lars | Oui | TEAM X3 300km | Incomplet | |
Bague | Alec | Oui | TEAM X2 300km | Incomplet | |
De zutter | Christophe | Oui | TEAM X2 700km | Incomplet | |
Sacrez | Quentin | Oui | TEAM X2 300km | Complet | |
Ego | Laurent | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Dasnoy | Julien | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Lismont | Philippe | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Niville | Kwinten | Oui | TEAM X2 700km | Incomplet | |
Gouma | Davy | Oui | TEAM X2 700km | Incomplet | |
Goekint | Mathijs | Oui | TEAM X3 300km | Incomplet | |
Hücking | Tim philip | Oui | TEAM X2 300km | Complet | |
Margraf | Christian | Oui | TEAM X2 300km | Complet | |
Fremout | Kevin | Oui | TEAM X3 300km | Incomplet | |
Bults | Rutger | Oui | SOLO 300km | Complet | |
De terwangne | Victor | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Petit | Julien | Oui | SOLO 300km | Complet | |
Schreurs | Peter | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Hendrix | Arnaud | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Dupays | François | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Robin | Julien | Non | SOLO 300km | Incomplet | |
Deignan | James | Oui | SOLO 300km | Complet | |
Holbeck | Jan | Oui | SOLO 300km | Complet | |
Sins | Bram | Oui | SOLO 700km | Incomplet | |
Zöller | Michael | Oui | SOLO 700km | Incomplet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
