La COURSE DES CRÊTES DU PAYS BASQUE 2025
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Justificatif | |
---|---|---|---|---|---|
ABBAL | Mathieu | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
ABDALLAH | Patrick | Oui | 21km / 900D+ | Non joint | |
ABDALLAH | Clement | Oui | 21km / 900D+ | Non joint | |
ABELLAN | Paul | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ABLAIN | Cécile | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ABRANTES ACURCIO | Manuel | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ACHERITOBEHERE | Hervé | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
ADAMOWITZ | Jean-patrick | Oui | 21km / 900D+ | Non joint | |
ADOLPHE | David | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
AEBY | Eleonore | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
AGAY | Cyril | Oui | 21km / 900D+ | Non joint | |
AGLAEE | Catherine | Oui | 7km / 200D+ | Non joint | |
AGUER | Jerome | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
AGUIRRE | Vincent | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
AHED | Kenza | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
ALARD | Bertrand | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ALART | Julien | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ALART | Berengere | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
ALBANO | Jean-louis | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ALBANO MARIN | Caroline | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ALBARET | Nicolas | Oui | 15km / 600D+ | Non joint | |
ALBESSARD | Louis | Oui | 21km / 900D+ | Non joint | |
ALBISTUR | Elorie | Oui | 7km / 200D+ | Non joint | |
ALBUGUES | Christine | Oui | 30km / 1500D+ | Non joint | |
ALCARAZ | Jordan | Oui | 21km / 900D+ | Non joint |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
