OPEN SWIM LACANAU
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Icard | Bruno | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Complet | |
Mayeur | Robin | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Incomplet | |
Segouat | Abel | Oui | 2 KM | Complet | |
Robin | Jean-luc | Oui | 1 KM | Complet | |
Scart | Camille | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC AVEC PALMES | Complet | |
Scart | Anais | Oui | 1 KM | Complet | |
Marion | Mathis | Oui | RELAIS 4 X 500 M | Complet | |
Liandier | Marc | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Incomplet | |
Penot | Mathis | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Incomplet | |
Fraysse | Cécile | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC AVEC PALMES | Complet | |
Didier | Treena | Oui | 500 M | Incomplet | |
Simer | Guillaume | Oui | 1 KM | Incomplet | |
Mastoumecq | Bruno | Oui | 2 KM | Incomplet | |
Bineau | Cléa | Oui | 2 KM | Complet | |
Van cautenberg | Mélissa | Oui | 500 M | Complet | |
Rambaud | Valerie | Oui | 500 M | Incomplet | |
Rodier | Agathe | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Incomplet | |
Hilaire | Bruno | Oui | 2 KM | Complet | |
Mignatelli | Françoise | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC AVEC PALMES | Incomplet | |
Morand | Sophie | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC AVEC PALMES | Incomplet | |
Schultz | Hugo | Oui | LA TRAVERSÉE DU LAC | Incomplet | |
Gavoille | Arnaud | Oui | 1 KM | Complet | |
Larroque | Florence | Non | 1 KM | Incomplet | |
Guede | Camille | Oui | RELAIS 4 X 500 M | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
