OPEN SWIM LÉMAN PRANGINS 2025
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Ailsa | Mackay—bates | Oui | 1250 M | Complet | |
Latour | Martin | Oui | 5 KM | Complet | |
Bodrik | Philippe | Oui | 2.5 KM | Complet | |
De souza | Paulo | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Martin | Nicolas | Oui | 5 KM | Complet | |
Gaspoz | Olivier | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Malavallon | Nicolas | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Vigneron | Anne-lise | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Gigon | Gina | Oui | 5 KM | Complet | |
Lind | Nancy | Oui | 5 KM | Complet | |
Fourrier | Coline | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Lang | Finya | Oui | 5 KM | Complet | |
Gasser | Sibylle | Oui | 1250 M | Complet | |
Ortiz | Saskia | Oui | 1250 M | Complet | |
Aslani | Nayyereh | Oui | 1250 M | Complet | |
Latour | Sabine | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Nguyen | Briand | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Adrien | Briol | Oui | 5 KM | Complet | |
Roth | Nicolas | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Riondel | Julie | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Föllmi-scheidegger | Eva | Oui | 2.5 KM | Complet | |
Moisy-meilhac | Constance | Oui | 5 KM | Complet | |
Di blas | Mylène | Oui | 5 KM | Complet | |
Gueugnon | Pierre | Oui | 5 KM | Complet | |
Tenthorey | Carla | Oui | RELAIS 4 X 500 M | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
