Triathlon de Mimizan (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Morel | Audrey | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Blin | Paul | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Mader | Victor | Oui | Triathlon M | Complet | |
Pialoux | Vincent | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | |
Pialoux | Thomas | Oui | Triathlon M | Complet | |
Fajnzilberg | Sonia | Oui | Triathlon M | Complet | |
Bernazeau | Sabine | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | |
Leroy | Sandrine | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Ostarena | Franck | Oui | Triathlon M | Complet | |
Belasco | Oriella | Oui | Triathlon M | Complet | |
Boursier | Michel | Oui | Triathlon S Relais | Complet | |
Maupomé | Vincent | Oui | Triathlon M | Complet | |
Fruchon | Maé | Oui | Triathlon Jeunes 10-13 | Complet | |
Rouvès | Clément | Oui | Triathlon S Individuel | Complet | |
Ferrier | Claire | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Piccinin | Herve | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Lacroux | Sylvain | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Gomez | Ghislain | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Traversa | Gabrielle | Oui | Triathlon M | Complet | |
Bignon | Thomas | Oui | Triathlon S Individuel | Complet | |
Galiegue | Julien | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Fabre | Bruno | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Lagardère | Nicolas | Oui | Triathlon S CLM | Complet | |
Léonard | Noé | Oui | Animathlon 4-5 | Complet | |
Mohsen | Clotilde | Oui | Triathlon S CLM | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
