UTDS 2025
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Gilles | Léa | Oui | Poussins - U12 | Complet | |
Vernejoul | Théo | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Loulergue | Florian | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Guilbaud | Tristan | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Garnier | Agathe | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Gauvrit | Fabien | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Larive | Julie | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Incomplet | |
Moreau | Juna | Oui | Eveil - U10 | Complet | |
Bourasseau | Zoé | Oui | Poussins - U12 | Complet | |
Jaud | Elodie | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Groussin | Axel | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Gabillard | Joséphine | Oui | Eveil - U10 | Complet | |
Denis | Alice | Oui | Eveil - U10 | Complet | |
Jeanneau | Louise | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Baron | Helena | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Guilbaud | François | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Thouzeau | Freddy | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Courant personnat | Océane | Oui | Eveil - U10 | Complet | |
Blay | Alexane | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Rocher | Lara | Oui | Poussins - U12 | Complet | |
Ricoul | Léontine | Oui | Eveil - U10 | Complet | |
Couegnas | Nicolas | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Saunier | Adeline | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Péan | Olivier | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet | |
Legrand | Camille | Oui | Urban Trail des Sardines - 13 Km | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
