Triathlon du Mans (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mongreville | Danielle | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ALENCON TRIATHLON | |
Mongreville | Marc | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ALENCON TRIATHLON | |
Coutanceau | Fabrice | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Leproust | Patrice | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Mias | Gerard | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
Hili | Antoine | Oui | Triathlon S en Relais | Complet | ||
Francavilla | Marcello | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | MELUN TRIATHLON | |
Malidin | Pascal | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Piquet | Patrice | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Deharbe | Claude | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | EMBRUN TRIATHLON CLUB | |
Mousselet | Francois | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Digne | Yannick | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | TOULON VAR TRIATHLON | |
Gerol | Eric | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | TRIATHLON 91 | |
Boquet borie | Herve | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Aillet | Philippe | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Bertrand | Laurent | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Vannier | François | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | SABLE TRIATHLON | |
Fleurichamp | Eric | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | |
Mauclair | Nathalie | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Bochereau | Philippe | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Neel | Delphine | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Durand | Valerie | Oui | Triathlon S | Complet | ARGENTAN TRIATHLON | |
Nicaise | David | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Pilliard | Éric | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Pauvert | Jean-sébastien | Oui | Triathlon S | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
