Triathlon du Mans (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi trabelsi | Medhi | Oui | Triathlon S en Relais | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Azerad | Etienne | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Caillat | Jean-baptiste | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Roché | Guillaume | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | |
Olivier | Carole | Oui | Triathlon S | Complet | SAUMUR TEAM TRIATHLON | |
Prevote | Anthony | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | STADE NIORTAIS TRIATHLON | |
Thomas | Hortos | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Demailly | Aurélien | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | SCO ANGERS TRIATHLON | |
Martin | Christopher | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | TRI ATTITUDE 41 | |
Christopher | Brunet | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Leboucher | Anne-claire | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Hili | Morgan | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | BM ZLOB 2.0 | |
Hili | Morgan | Oui | Triathlon S en Relais | Complet | BM ZLOB 2.0 | |
Herve | Mickael | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Guibert | Clémence | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | SCO ANGERS TRIATHLON | |
Sorin | Grégoire | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Negre | Romain | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | RSSCTRIATHLON | |
Guibert | Sylvain | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | SCO ANGERS TRIATHLON | |
Herrault | Pascal | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Meunier | Etienne | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Poussardin | Camille | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Caillat | Xavier | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Landeau | Thomas | Oui | Triathlon S en Relais | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Laroche | Sébastien | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ARGENTAN TRIATHLON | |
Leproust | Justine | Oui | Triathlon S | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
