Triathlon du Mans (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ristord | Ronan | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Bellanger | Adeline | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Demy | Florian | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | RENNES TRIATHLON | |
Douteau | Quentin | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Daguin | Jérémy | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Lamour | Nicolas | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Petit | Antoine | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | US PALAISEAU TRIATHLON | |
Neuville | Clément | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | PLANETE TRI | |
Le bihan | Mael | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | LES LIONS TRIATHLON | |
Augereau | James | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | |
Riauté | Nicolas | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Hertout | Alice | Oui | Triathlon S | Complet | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | |
De la touanne | Domitille | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Huvelin | Sullivan | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Némery | Antoine | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Tennerel | Jerome | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Duval | Cécile | Non | Triathlon S | Incomplet | ||
Berthelot | Florent | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Cella | Victor | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Daguin | Alexandre | Oui | Triathlon XS en Relais + "Challenge Entreprise" | Complet | ||
Gries | Armand | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | RSSCTRIATHLON | |
Bondis | Théo | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Edeline | Dylan | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Billet | Claire | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Collineau | Donatien | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
