Triathlon du Mans (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duval | Cécile | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Berthelot | Florent | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Cella | Victor | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Daguin | Alexandre | Oui | Triathlon XS en Relais + "Challenge Entreprise" | Complet | ||
Gries | Armand | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | RSSCTRIATHLON | |
Bondis | Théo | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Edeline | Dylan | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Billet | Claire | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Collineau | Donatien | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Giboire winkel | Christophe | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Raimbault | Sebastien | Oui | Triathlon S | Complet | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | |
Boullard | Pauline | Oui | Triathlon XS en Relais + "Challenge Entreprise" | Complet | ||
Girard | Paul | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Jarasse | Antoine | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | |
Thibault | Cassandra | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Marie | Clément | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Clerbout | Quentin | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | TRI360 | |
Winkel giboire | Clara | Oui | Triathlon XS en Relais + "Challenge Entreprise" | Complet | ||
Renard | Marie | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Grégoire | Charlotte | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Bonnamour | Manon | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Meunier | Perrine | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Gilbert | Chloé | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Picchiottino | Killian | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Torrente | Julien | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
