Triathlon du Mans (2025)
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrente | Julien | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Beaurepere | Nathan | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Clot | Ludivine | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Bizien | Yoann | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | T.C. JOUE LES TOURS | |
Tirel | Tanguy | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | SCO ANGERS TRIATHLON | |
Louis | Becquart | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | TRI TEAM ST GERMAIN | |
Maurice | Valentin | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Garanche | Guillaume | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Garcia | Timothy | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | RSSCTRIATHLON | |
Breton | Hugo | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Dalcette | Hugo | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Makhzer | Anis | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Sans | Gabriel | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Terrier | Maud | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Leelou | Bourlon | Oui | Triathlon M en Relais | Complet | ||
Bailly | Marion | Oui | Triathlon S | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Dubois | Benjamin | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Lebrun | Edgar | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | LE MANS TRIATHLON | |
Cheval | Antoine | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | DASSAULT SPORTS | |
Berthelot | Audrey | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Tiratay | Mathilde | Oui | Triathlon XS Individuel | Complet | ||
Meyrand | Timothee | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Berger | Quentin | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet | ||
Cosne | Marie | Oui | Triathlon S | Complet | ||
Bessouat | Roman | Oui | Triathlon M: Chpt régional Pays de Loire F&H: Ju,Se,Ma | Complet |
njuko Established in the future
- Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
